Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь в Политикой Конфиденциальности сайта
Размерная сетка мягкой балетной обуви
Размер повседневной обуви | Размер балеток | Длинна стопы (мм) |
---|---|---|
23 | 27 | 145 |
24 | 28 | 150 |
25 | 28,5 | 155 |
25,5 | 29 | 160 |
26 | 30 | 165 |
27 | 30 | 170 |
28 | 31 | 175 |
28,5 | 31,5 | 180 |
29 | 32 | 185 |
30 | 33 | 190 |
31 | 34 | 195 |
31,5 | 34,5 | 200 |
32 | 34,5 | 205 |
33 | 35 | 210 |
34 | 36 | 215 |
34,5 | 37 | 220 |
35 | 37,5 | 225 |
36 | 38 | 230 |
37 | 39 | 235 |
37,5 | 40 | 240 |
38 | 40 | 245 |
39 | 40,5 | 250 |
40 | 41 | 255 |
40,5 | 42 | 260 |
41 | 43 | 265 |
42 | 43,5 | 270 |
43 | 44 | 275 |
43,5 | 45 | 280 |
44 | 46 | 285 |
45 | 46,5 | 290 |
46 | 47 | 295 |
Компания Grishko производит балетки с различной степенью полноты:
А- узкие
В - средние
С - широкие
D - очень широкие
E, F очень широкие в больших размерах, изготавливаются под заказ.
Разница между полнотами составляет 5мм.